平成20年度の公益セミナー
日時 | 平成21年2月28日(土)13:00~17:00 |
---|---|
会場 | 女性と仕事の未来館 (東京都港区芝5-35-3) |
講演 | 食生活の変化により、家族の食事風景も変わってきています。現在増えつつある様々な「こしょく」(「孤食」「個食」「固食」など)に見られる食事スタイルの変化は、これからどんな問題へたどり着くのでしょうか。 今回、食事を単にエネルギーや栄養素の補給の機会としてではなく、重要なコミュニケーションの場としてとらえ、今日における家族の食卓の問題と孤食などがもたらす子どものこころの成長への影響、おいしいと感じるメカニズムと離乳食の大切さや伝統的な味覚の継承、閉ざされた環境から学ぶ本質的な食事の楽しみやメニューに込める料理人の思いなどの内容で、「食卓」に焦点を合わせたセミナーを開催します。 「こころを育てる食卓」 室田 洋子 聖徳大学 児童学部児童学科 教授 この公演の内容につきましては、こちらをクリックして下さい 「おいしいと感じる食卓」 伏木 亨 京都大学大学院 農学研究科 教授 この公演の内容につきましては、こちらをクリックして下さい 「仲間との絆を深める食卓」 西村 淳 元南極観測隊調理隊員・作家 この公演の内容につきましては、こちらをクリックして下さい |
主催 | 財団法人 東京顕微鏡院 / 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ |
後援 | 内閣府、東京都、健康日本21推進全国連絡協議会、(社)日本栄養士会 |
日時 | 平成21年2月18日(水)13時30分~16時30分 |
---|---|
会場 | 中央区立日本橋社会教育会館 8階ホール (東京都中央区日本橋人形町1丁目1番17号) |
講演 | “ケミレス”化学物質を削減した社会作り ~ シックハウスへの対応 ~ 近年、新築の建物の中で建材から揮発する化学物質などに反応し、頭痛やめまいなどを生じる「シックハウス症候群」が問題になっています。原因物質としては、建材そのものから発生するもののほか、家具やカーテン、電化製品などから発生する化学物質が考えられますが、原因物質がわからない場合もあります。また、小児アレルギーの増加原因の一つとしても室内環境の変化が挙げられています。 このような中で、化学物質をできるだけ減らした住宅や学校造りを提案するケミレスタウンプロジェクト(※1)が進められています。今回は最新のシックハウスへの対応について、このプロジェクトに関わる専門家によるセミナーをご案内します。 ※1 千葉大学と共同研究契約を締結した企業とがN POケミレスタウン推進協会を立ち上げ、化学物質を低減した居住施設群を千葉大学環境健康フィールド科学センター(千葉県柏市)内に建設し、シックハウスを疑われる子供の患者さまとそのご家族を主な対象として、シックハウス症候群に住環境が及ぼす影響の実証研究を行うものです。 「シックハウス症候群への予防医学的対応」 森 千里 千葉大学 大学院教授 「シックハウス症候群の原因となる主な化学物質について」 瀬戸 博 (財)東京顕微鏡院 技術参与 「オフィス家具メーカーのシックハウス対策」 福原 敦志 (株)イトーキ マーケティング本部 中央研究所 R&D推進部 「ハウスメーカーのシックハウス対策」 松下 和彦 積水ハウス(株) 技術研究所 健康環境グループ コーディネーター 戸高 恵美子 千葉大学 |
主催 | 財団法人 東京顕微鏡院 / 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ |
日時 | 平成20年11月5日(水) 13:30~16:30 |
---|---|
会場 | 中央区立日本橋社会教育会館 8階ホール (東京都中央区日本橋人形町1丁目1番17号) |
講演 | 1. 食品企業の危機管理 河岸 宏和(かわぎし ひろかず)/食品ジャーナリスト、「食品工場の品質管理」著者 2. ノロウィルス食中毒の最新情報と対策 西尾 治(にしお おさむ)/愛知医科大学 客員教授 |
主催 | 財団法人東京顕微鏡院 |
日時 | 平成20年11月19日(水) 18:30~21:00 |
---|---|
会場 | 女性と仕事の未来館 (東京都港区芝5-35-3) |
講演 | 現代社会では生活が夜型化して睡眠リズムを調節する機能が損なわれやすくなっており、日本人の5人に1人が睡眠に関して何らかの問題を抱えているといわれています。また働く人々の間では残業続きなどで睡眠不足になる人も増加しており、厚生労働省の労働者健康状況調査によれば、睡眠時間が「5時間未満」と「6時間未満」の割合は、1992年の21%が2002年には39%と、ほぼ倍増しています。睡眠不足はこころの病の発症を高めるだけでなく、生活習慣病への影響も指摘されており、また仕事でのミスや事故につながる危険性もあります。 今回のセミナーでは、睡眠障害とこころの病の事例およびその対策、加齢とともに浅くなる眠りについて、ライフステージごとの睡眠対策など、「睡眠」から考える健康づくりをご紹介します。 このセミナーの当日の模様は、こちらをクリックして下さい。 第3回 「睡眠障害とこころの病 事例と対策」 基調講演: 睡眠障害とこころの病-事例と対策 講師: 井上 雄一 先生 財団法人神経研究所附属 代々木睡眠クリニック院長、睡眠学センター センター長、東京医科大学 精神医学講座 兼任教授 |
主催 | 財団法人 東京顕微鏡院 / 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ |
後援 | 厚生労働省、東京都、健康日本21推進全国連絡協議会、(財)長寿科学振興財団、
日本抗加齢協会 このセミナーの当日の模様は、こちらをクリックして下さい。 |
日時 | 平成20年9月18日(木)13:30~16:30 |
---|---|
会場 | 中央区立日本橋社会教育会館 8階ホール (東京都中央区日本橋人形町1丁目1番17号) |
講演 | 1. 醤油の健康力 舘 博(たち ひろし)/東京農業大学短期大学部 醸造学科 2. オーストラリアにおける農畜産物の衛生管理 サリー・スタンデン/オーストラリア大使館 公使・農務担当参事官 他 ※通訳が付きます。テキストは日本語です。 |
主催 | 財団法人 東京顕微鏡院 |
日時 | 平成20年9月10日(水) 18:15~21:00 |
---|---|
会場 | 女性と仕事の未来館 (東京都港区芝5-35-3 Tel.03-5444-4151) |
講演 | 多くの方が経験される更年期障害。更年期障害は女性特有のものと思われがちですが、男性にも似たような症状が起こることが報告されています。不眠、うつ、脱力感、食欲不振…など、その症状や期間は人それぞれです。 今回のセミナーでは、更年期をいきいきとした高齢期への助走期間としてとらえなおし、男性・女性のそれぞれの更年期について、身体やこころの変化とそれに伴う症状、そしてそれらの解消法や日常生活での注意点などをご紹介します。 堀江先生の講演の模様は、こちらをクリックして下さい。 小田先生の講演の模様は、こちらをクリックして下さい。 第2回 更なる年をイキイキ生きる出発点 男と女の更年期ケアとつき合い 男性ホルモンから始まるメンズヘルス 講師: 堀江 重郎 先生 帝京大学 医学部泌尿器科学講座 主任教授、 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 前立腺・PSA外来担当医 更年期をイキイキ過ごすヘルスケア 講師: 小田 瑞恵 先生 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 女性のための生涯医療センター ViVi 所長 |
主催 | 財団法人 東京顕微鏡院 / 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ |
後援 | 東京都、日本抗加齢医学会、(財)骨粗鬆症財団、(財)長寿科学振興財団、日本抗加齢協会 本セミナーの内容をもとに小冊子をつくりました。詳細はこちらをクリックして下さい。 |
日時 | 平成20年7月30日(水)18:15~21:00 |
---|---|
会場 | 女性と仕事の未来館 (東京都港区芝5-35-3 Tel.03-5444-4151) |
講演 | 人生80年時代を前向きに過ごすためには、働きざかりの頃から人生設計と準備をしておくことが大切です。80歳代まで元気に生きるための“アクティブエイジングのすすめ”として、高齢期を迎えるまでの健康面での準備や将来の転倒・寝たきり防止のため、簡単な実技指導を交えながら、生活に根ざした気軽な運動の実践について講演いたします。 このセミナーの当日の模様は、こちらをクリックして下さい。 ※このセミナーシリーズについて 戦後、わが国の平均寿命は、生活環境の改善や、医学の進歩により急速に延び、厚生労働省の平成18年簡易生命表によると、男性の平均寿命は79.00年、女性の平均寿命は85.81年ですが、その一方で、現代の食生活、運動習慣などを原因とする生活習慣病が増え、その結果、寝たきりなどの要介護状態になってしまう人々が増加しています。 このシリーズは、特に働きざかりからの健康づくりの重要性に着目し、「健康寿命(寝たきりにならない状態で自立して生活できる期間)の延伸」や「生活の質の向上」に役立つよう、企画しています。 第1回 元気な高齢期は1日にしてならず 人生の質(QOL)を高める、アクティブエイジングのすすめ 講師: 折茂 肇 先生 健康科学大学 学長 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ学術顧問 生活に根ざした運動を見直そう ~生活体育のすすめ~ 講師: 植木章三 先生 東北文化学園大学 医療福祉学部保健福祉学科 教授 |
主催 | 財団法人 東京顕微鏡院 / 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ |
後援 | 厚生労働省、東京都、(財)骨粗鬆症財団、(財)長寿科学振興財団、日本抗加齢協会 本セミナーの内容をもとに小冊子をつくりました。詳細はこちらをクリックして下さい。 |
日時 | 平成20年7月11日(金)13:30~16:30 |
---|---|
会場 | 中央区立日本橋社会教育会館 8階ホール (東京都中央区日本橋人形町1丁目1番17号) |
講演 | 1. 東京都における食品表示の取り組み 講師: 原口 直美 (東京都福祉保健局 健康安全部 食品監視課) 2. 理化学試験から見た食品の安全・安心 講師: 安田 和男 (財団法人東京顕微鏡院 食と環境の科学センター 信頼性保証室) |
主催 | 財団法人 東京顕微鏡院 |