水道法水質基準値(2020年7月1日現在)
項目 | 検査項目 | 基準値 |
---|---|---|
10項目 | 一般細菌 | 100CFU/mL以下 |
大腸菌 | 検出されないこと | |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(*1) | 10mg/L以下 | |
塩化物イオン | 200mg/L以下 | |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | |
pH値 | 5.8~8.6 | |
臭気 | 異常でないこと | |
味 | 異常でないこと | |
色度 | 5度以下 | |
濁度 | 2度以下 | |
重金属 5項目 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して0.01mg/L以下 |
亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して1.0 mg/L以下 | |
鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して0.3mg/L以下 | |
銅及びその化合物 | 銅の量に関して1.0mg/L以下 | |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |
消毒副生成物 12項目 |
ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 | |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 | |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | |
シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して0.01mg/L以下 | |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 | |
有機化学物質 8項目 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | |
フェノール類 | フェノールの量に換算して0.005mg/L以下 | |
その他 14項目 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して0.003mg/L以下 |
水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して0.0005mg/L以下 | |
セレン及びその化合物 | セレンの量に関して0.01mg/L以下 | |
ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して0.01mg/L以下 | |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して0.02mg/L以下 | |
フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して0.8mg/L以下 | |
ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して200mg/L以下 | |
マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.05mg/L以下 | |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | |
アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下 | |
ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して1.0mg/L以下 | |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | |
カビ臭 2項目 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
*1=硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は水道法省略不可項目には含まれていません
お問い合わせ先
一般財団法人 東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176 (代表)